你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 管式爐 > 立式多溫區(qū)管式爐 >管式高溫電爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                            簡(jiǎn)要描述:管式高溫電爐該真空管式氣氛爐有溫場(chǎng)均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),主要應(yīng)用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、特種材料、建材、高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末焙燒、陶瓷燒結(jié)、高溫實(shí)驗(yàn)、材料處理、質(zhì)高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫氣氛燒結(jié)、氣氛還原、CVD實(shí)驗(yàn)、真空退火等 。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-04
訪  問  量:1510
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 中奧菲達(dá) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 30/min | 
|---|---|---|---|
| 內(nèi)部尺寸 | Φ60*800mmmm | 加熱方式 | 硅鉬棒 | 
| 最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1700℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
| 儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
管式高溫電爐該真空管式氣氛爐有溫場(chǎng)均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),主要應(yīng)用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、特種材料、建材、高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末焙燒、陶瓷燒結(jié)、高溫實(shí)驗(yàn)、材料處理、質(zhì)高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫氣氛燒結(jié)、氣氛還原、CVD實(shí)驗(yàn)、真空退火等 。
設(shè)備名稱  | 管式高溫電爐  | ||||
型 號(hào)  | AFD1700-60  | AFD1700-60II  | AFD1700-80  | AFD1700-80II  | |
基本參數(shù)  | 電源電壓  | AC 220V,50/60Hz  | 
  | AC 220V,50/60Hz  | AC 220V,50/60Hz  | 
外形尺寸  | 1200*640*1580mm  | 
  | 1200*640*1580mm  | 
  | |
設(shè)備重量  | 175Kg  | 
  | 175Kg  | 
  | |
加熱系統(tǒng)  | 加熱功率  | 4Kw  | 
  | 4Kw  | 8Kw  | 
加 熱 區(qū)  | 300mm  | 
  | 300mm  | 300+300mm  | |
恒 溫 區(qū)  | 120mm(±1.5℃)  | 
  | 120mm(±1.5℃)  | 
  | |
加熱區(qū)數(shù)  | 單溫區(qū)  | 
  | 單溫區(qū)  | 雙溫區(qū)  | |
限溫度  | 1700℃  | ||||
使用溫度  | ≤1600℃  | ||||
升溫速率  | ≤20℃/min(上限)  | ||||
1000℃以內(nèi):≤10℃/min,1000℃以上:≤5℃/min(建議)  | |||||
降溫速率  | 1000℃以上≤10℃/min  | ||||
測(cè)溫傳感器  | B型熱電偶 0.5mm國(guó)標(biāo)  | ||||
加熱元件  | 1800型硅鉬棒  | ||||
爐 膛  | 1800型氧化鋁板  | ||||
收縮率小,導(dǎo)熱系數(shù)低,保溫效果好,耐用節(jié)能  | |||||
控溫儀表  | 廈門宇電 AI系列儀表,模糊PID控制和自整定調(diào)節(jié)功能  | ||||
30段可編程控制,控溫度±1℃  | |||||
真空系統(tǒng)  | 限真空度  | 若選配我司高真空系統(tǒng),可達(dá)1.33*10-4Pa(空爐冷態(tài))  | |||
爐管及尺寸  | 剛玉管,60*1000mm  | 
  | 剛玉管,80*1000mm  | 剛玉管,80*1200mm  | |
密度大,熱震性好,耐酸堿,耐沖刷  | |||||
隔熱管堵  | 2只,氧化鋁材質(zhì)  | ||||
標(biāo)準(zhǔn)法蘭  | Φ60,套  | Φ80,套  | |||
硅膠密封圈  | 內(nèi)徑58*5.3mm,4只  | 外徑80*5.7mm,4只  | |||
真空壓力表  | -0.1至0.15MPa  | ||||
安 全防護(hù)  | 超溫報(bào)警、斷偶提示、過流保護(hù)、漏電保護(hù)  | ||||
升服務(wù)  | 控溫儀表升為歐陸儀表,控溫度可提升至±0.1℃  | ||||
隨機(jī)資料  | 使用說明書1份、保修1份  | ||||
免費(fèi)服務(wù)  | 免費(fèi)送貨(不含卸貨);免費(fèi)終身技術(shù)支持  | ||||
質(zhì) 保 期  | 12個(gè)月,易損件除外(如爐管、密封圈等)  | ||||
交 貨 期  | 7個(gè)工作日  | 
  | 7個(gè)工作日  | 7個(gè)工作日  | |


在線交流