你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >觸控馬弗爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                            簡(jiǎn)要描述:觸控馬弗爐供實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測(cè)定、陶瓷的燒結(jié)和溶解及分析、玻璃的密退火與微晶化、晶體的密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結(jié)、金屬零件淬火、退火、回火等很多需快速升溫工藝要求的熱處理。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-05
訪  問  量:1398
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 中奧菲達(dá) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內(nèi)部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
觸控馬弗爐是根據(jù)客戶要求定制的一款新產(chǎn)品,產(chǎn)品添加了觸控屏幕可以更加方便快捷的操作電爐,而且比以往的箱式爐更加節(jié)能環(huán)保、安全高效,集控制系統(tǒng)與爐膛為一體,結(jié)構(gòu)緊湊美觀。爐襯使用真空成型高純氧化鋁聚輕材料,蓄熱量小,保溫節(jié)能效果,且使電爐整體質(zhì)量大大降低。爐殼采用雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu),確保爐殼表面溫度接近室溫;智能儀表PID調(diào)節(jié),32段可編程升溫曲線,自動(dòng)化程度高。該爐是專為高等院校、科研院所的實(shí)驗(yàn)室及工礦企業(yè)對(duì)金屬,非金屬及其他化合物材料進(jìn)行燒結(jié)、熔化、分析而研制的設(shè)備。
觸控馬弗爐產(chǎn)品詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | AFDMFL  | ||
工作電源  | AC220V 50/60HZ  | AC220V 50/60HZ  | AC380V 50/60HZ  | 
爐膛尺寸  | 100x100x100mm  | 300 x200 x200mm  | 400x300x300mm  | 
額定功率  | ≤2kw  | ≤9kw  | ≤16 kw  | 
外形尺寸  | 365x320 x495mm  | 660x540x790mm  | 775x670x945mm  | 
重 量  | 30kg  | 50kg  | 80 kg  | 
升溫快速度  | 10℃/min  | 10℃/min  | 10℃/min  | 
產(chǎn)品特點(diǎn)  | 爐膛溫場(chǎng)均衡,能耗低  | ||
加熱元件  | 根據(jù)具體溫度選擇不同材質(zhì)(電阻絲 ,硅碳棒,硅鉬棒,鉬絲等)  | ||
常用溫度  | ≤1100 ≤1300 ≤1600℃  | ||
溫度  | 1200℃ 1400℃ 1700℃  | ||
控溫方式  | 30段智能化程序控制  | ||
恒溫精度  | ±1℃  | ||
控溫儀表  | 30段PID智能溫控儀  | ||
爐 膛  | 高純氧化鋁多晶纖維固化爐膛,保溫性能好,節(jié)能  | ||
測(cè)溫元件  | K/S/B型熱電偶  | ||
爐門結(jié)構(gòu)  | 側(cè)開式  | ||
主要配件  | 石棉手套,坩堝鉗,熱電偶,剛玉坩堝  | ||
可選配件  | 爐架、控制軟件(可遠(yuǎn)程監(jiān)控、修改電爐狀態(tài)程序曲線)  | ||
溫度及尺寸均可根據(jù)要求定制!
- 下一篇:管式熱解爐
 


在線交流