你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >一體式智能馬弗爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                            簡(jiǎn)要描述:一體式智能馬弗爐供實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測(cè)定、陶瓷的燒結(jié)和溶解及分析、玻璃的密退火與微晶化、晶體的密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結(jié)、金屬零件淬火、退火、回火等很多需快速升溫工藝要求的熱處理。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-06
訪  問  量:2674
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內(nèi)部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
AFD-系列一體式智能馬弗爐采用現(xiàn)代高科技技術(shù),主要部件采用材料,外殼采用的數(shù)控機(jī)床加工,豪華、美觀的雙色環(huán)氧粉末靜電噴漆工藝,爐膛采用特殊輕型材料加工而成。
產(chǎn)品使用范圍:
●熱加工、工業(yè)工件處理、水泥、建材行業(yè),進(jìn)行小型工件的熱加工或處理。
●醫(yī)藥行業(yè):用于藥品的檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)樣品的預(yù)處理等。
●分析化學(xué)行業(yè):作為水質(zhì)分析、環(huán)境分析等領(lǐng)域的樣品處理。也可以用來進(jìn)行石油及其分析。
●煤質(zhì)分析:用于測(cè)定水分、灰份、揮發(fā)份、灰熔點(diǎn)分析、灰成分分析、元素分析。也可以作為通用灰化爐使用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●爐體與智能控制器一體化設(shè)計(jì),整個(gè)爐型為一體美觀,大方;
●爐膛全部采用摩根纖維(陶瓷纖維),保溫性能好、抗熱震、耐高溫、耐急冷急熱;
●加熱元件采用兩側(cè)襯板式升溫速度快、溫度均勻,更換爐絲方便、可靠,面板、煙囪全部采用不銹鋼材料制成,表面采用雙色環(huán)氧粉末靜電噴塑工藝;
●爐膛采用輕型材料( 0.3 密度)成型,與傳統(tǒng)馬弗爐相比重量減輕了 1/2 ,升溫速度提高了一倍,大大節(jié)省了能源,其壽命提高了 3.5 倍;
●采用微電腦全自動(dòng)控制,可編制多段升溫、保溫、降 溫曲線,全自動(dòng)升溫、保溫、降溫和超溫保護(hù),程序運(yùn)行結(jié)束自動(dòng)停止,無須值守。
●設(shè)有多種保護(hù)功能,提高了安全性及可靠性。
●有4組9段升溫程序,可以按不同實(shí)驗(yàn)要求自行設(shè)定升溫過程;
●設(shè)有超溫、漏電、過載、短偶保護(hù)報(bào)警功能;
●具有多種設(shè)置和調(diào)整接口,以滿足各種不同的環(huán)境條件的要求。
一體式智能馬弗爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 功率(KW)  |  高溫度  | 容  積  | 爐膛尺寸  | 電源  | 精度  | 
AFD-5/10  | 4  | 1000  | 5L  | 200*150*150  | 220  | 控溫精度  | 
AFD-5/12  | 4  | 1200  | 5L  | 200*150*150  | 220  | |
AFD-5/14  | 4  | 1400  | 5L  | 200*150*150  | 220  | |
AFD-5/16  | 4  | 1600  | 5L  | 200*150*150  | 220  | |
AFD-5/17  | 5  | 1700  | 5L  | 200*150*150  | 220  | |
AFD-12/10  | 6  | 1000  | 12L  | 300*200*200  | 380  | |
AFD-12/12  | 6  | 1200  | 12L  | 300*200*200  | 380  | |
AFD-12/14  | 8  | 1400  | 12L  | 300*200*200  | 380  | |
AFD-12/16  | 10  | 1600  | 12L  | 300*200*200  | 380  | |
AFD-12/17  | 12  | 1700  | 12L  | 300*200*200  | 380  | |
AFD-30/10  | 10  | 1000  | 30L  | 500*300*200  | 380  | |
AFD-30/12  | 10  | 1200  | 30L  | 500*300*200  | 380  | |
AFD-30/14  | 12  | 1400  | 30L  | 500*300*200  | 380  | |
AFD-30/16  | 15  | 1600  | 30L  | 500*300*200  | 380  | |
AFD-30/17  | 18  | 1700  | 30L  | 500*300*200  | 380  | |
AFD-45/10  | 12  | 1000  | 45L  | 500*300*300  | 380  | |
AFD-45/12  | 12  | 1200  | 45L  | 500*300*300  | 380  | |
AFD-45/14  | 15  | 1400  | 45L  | 500*300*300  | 380  | |
AFD-45/16  | 18  | 1600  | 45L  | 500*300*300  | 380  | |
AFD-45/17  | 20  | 1700  | 45L  | 500*300*300  | 380  | |
AFD-125/10  | 15  | 1000  | 125L  | 500*500*500  | 380  | |
AFD-125/12  | 15  | 1200  | 125L  | 500*500*500  | 380  | |
AFD-125/14  | 18  | 1400  | 125L  | 500*500*500  | 380  | |
AFD-125/16  | 25  | 1600  | 125L  | 500*500*500  | 380  | |
AFD-125/17  | 28  | 1700  | 125L  | 500*500*500  | 380  | |
AFD-200/10  | 18  | 1000  | 200L  | 800*500*500  | 380  | |
AFD-200/12  | 18  | 1200  | 200L  | 800*500*500  | 380  | |
AFD-200/14  | 18  | 1400  | 200L  | 800*500*500  | 380  | |
AFD-200/16  | 30  | 1600  | 200L  | 800*500*500  | 380  | |
AFD-200/17  | 32  | 1700  | 200L  | 800*500*500  | 380  | 

 
- 下一篇:單溫區(qū)真空氣氛管式電爐
 


在線交流